最后更新 2018-04-02 / 已有579549人关注万达广场
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
二期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | 尾房 | 18000 | 84~325 | 195 | 2011-07-29 | 2013-04-30 | 详情 | |
四期 | ||||||||
商铺 | 在售 | 18000 | 77~107 | 112 | 2012-07-20 | 2013-04-30 | 详情 | |
公寓式酒店 | 售罄 | 7800 | 38~64 | 1734 | 2012-03-18 | 2013-04-30 | 详情 | |
三期 | ||||||||
商铺 | 在售 | 32000 | 50~350 | 85 | 2011-08-27 | 2013-04-30 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 8400 | 90~170 | 581 | 2011-08-27 | 2013-04-30 | 详情 | |
一期 | ||||||||
商铺 | 在售 | 32000 | 100~110 | 74 | 2011-07-29 | 2013-04-30 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 8400 | 90~170 | 488 | 2011-07-29 | 2013-04-30 | 详情 |
万达广场所有图库(13) | 鸟瞰图(1) | 效果图(4) | 样板区(5) | 其它(3)
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。