最后更新 2019-06-11 / 已有107678人关注碧桂园天玺(御鑫苑)
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
二期(云璟) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高层住宅 | 在售 | 10000 | 120~120 | 343 | 2018-12-30 | 2020-12-30 | 详情 | |
一期(天玺) | ||||||||
商铺 | 售罄 | 19000 | 65~65 | 42 | 2018-04-15 | 2020-09-30 | 详情 | |
高层住宅 | 在售 | 9500 | 140~180 | 1068 | 2018-04-15 | 2020-09-30 | 详情 | |
花园洋房 | 在售 | 9700 | 110~120 | 1068 | 2018-04-15 | 2020-09-30 | 详情 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。